Produktdetails
Eine hochreine, vielseitige organische Verbindung, geeignet für Lebensmittelkonservierung, pharmazeutische Zusatzstoffe, industrielle Reinigung und kosmetische Anwendungen. Sie erfüllt die Spezifikationen USP, FCC und BP. Erhältlich in Großmengen oder maßgeschneiderten Verpackungsoptionen. Analysezertifikate (CoA) werden auf Anfrage bereitgestellt.

Produktparameter
| Schmelzpunkt | 153–159 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 248,08 °C (grobe Schätzung) |
| Dichte | 1,67 g/cm³ bei 20 °C |
| Schüttdichte | 560 kg/m³ |
| Dampfdichte | 7,26 (gegenüber Luft) |
| Dampfdruck | <0,1 hPa (20 °C) |
| Brechungsindex | 1,493–1,509 |
| FEMA | 2306 | ZITRONENSÄURE |
| Flammpunkt | 100 °C |
| Lagertemperatur | 2-8°C |
| Löslichkeit | Zitronensäure löst sich auch in absolutem (wasserfreiem) Ethanol (76 Teile Zitronensäure pro 100 Teile Ethanol) bei 15 °C. |
| Form | Körnung |
| pKa | 3,14 (bei 20 °C) |
| Farbe | Weiß |
| pH-Wert | 3,24 (1 mM Lösung); 2,62 (10 mM Lösung); 2,08 (100 mM Lösung); |
| Geruch | Geruchlos |
| biologische Quelle | synthetisch |
| Geruchstyp | geruchlos |
| Explosionsgrenze | 8 %, 65 °F |
| Wasserlöslichkeit | löslich in Wasser (1174 g/L bei 10 °C, 1809 g/L bei 30 °C, 3825 g/L bei 80 °C). |
| Empfindlich | Hygroskopisch |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0,20 λ: 280 nm Amax: 0,10 |
| Merck | 14.2326 |
| JECFA-Nummer | 218 |
| BRN | 782061 |
| Stabilität: | Stabil. Unverträglich mit Basen, starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Metallnitraten. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| CAS-Datenbankreferenz | 77-92-9 (CAS-Datenbank-Referenz) |
| NIST-Chemiereferenz | 1,2,3-Propantricarbonsäure, 2-hydroxy- (77-92-9) |
| EPA-Stoffregister-System | Citronensäure (77-92-9) |
Sicherheitsinformationen
| Gefahrencodes | Xi,C,T |
| Risikosätze | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Sicherheitshinweise | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | UN 1789 8/PG 3 |
| WGK Deutschland | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Ja |
| HS-Code | 2918 14 00 |
| Gefahrstoffdaten | 77-92-9 (Daten zu gefährlichen Stoffen) |
| Toxizität | LD50 bei Mäusen, Ratten (mmol/kg): 5,0; 4,6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |








