Produktdetails
Milchsäure, auch bekannt als 2-Hydroxypropionsäure und α-Hydroxypropionsäure, enthält in ihrer Struktur ein asymmetrisches Kohlenstoffatom, was zu drei optischen Isomeren führt: dem D-Isomer, L-Isomer und dem racemischen DL-Isomer. Erstmals 1780 von Scheele aus Joghurt isoliert, kommt sie in menschlichen und tierischen Geweben als D- und racemisches Isomer vor, wobei das L-Isomer ein normaler Metabolit bei Säugetieren ist. Milchsäure kommt auch natürlicherweise in Früchten wie Mohn, Apfel und Tomatensaft vor. Kommerziell ist sie, unabhängig davon, ob sie durch Fermentation oder chemische Synthese hergestellt wird, typischerweise als racemisches Isomerengemisch erhältlich.
Aufgrund ihrer Hydroxyl- und Carboxylgruppen kann Milchsäure mit Säureanhydriden und Alkoholen Ester bilden, mit Metallen wie Natrium, Calcium und Eisen Salze eingehen und sich auch selbst verestern, um lineare Polyester und cyclische Verbindungen wie Lactid zu erzeugen. Bei langsamer Oxidation entsteht Brenztraubensäure, und bei Erhitzung über 250 °C zersetzt sie sich zu Acetaldehyd, wobei Kohlendioxid und Wasser freigesetzt werden.

Produktparameter
| Schmelzpunkt | 18 °C |
| Siedepunkt | 122 °C/15 mmHg (lit.) |
| Alpha | -0,05 º (c= rein 25 ºC) |
| Dichte | 1,209 g/ml bei 25 °C (lit.) |
| Dampfdichte | 0,62 (gegen Luft) |
| Dampfdruck | 19 mm Hg (@ 20 °C) |
| FEMA | 2611 | MILCHSÄURE |
| Brechungsindex | n20/D 1,4262 |
| Fp | >230 °F |
| Lagertemperatur | 2-8°C |
| Löslichkeit | Mit Wasser und mit Ethanol (96 Prozent) mischbar. |
| Form | Sirup |
| pKa | 3.08 (bei 100 °C) |
| Farbe | Farblos bis gelb |
| Spezifisches Gewicht | 1.209 |
| pH-Wert | 3,51 (1 mM Lösung); 2,96 (10 mM Lösung); 2,44 (100 mM Lösung); |
| Geruch | bei 100,00 % geruchlos |
| Geruchstyp | geruchlos |
| Wasserlöslichkeit | LÖSLICH |
| Merck | 14,5336 |
| JECFA-Nummer | 930 |
| BRN | 1209341 |
| Dielektrizitätskonstante | 22,0 (16 °C) |
| Stabilität | Stabil. Brennbar. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. |
| InChIKey | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0.72 |
| CAS-Datenbankreferenz | 50-21-5 (CAS-Datenbank-Referenz) |
| NIST-Chemiereferenz | Propansäure, 2-Hydroxy- (50-21-5) |
| EPA-Stoffregister-System | Milchsäure (50-21-5) |
Sicherheitsinformationen
| Gefahrencodes | Xi,C |
| Risikoaussagen | 38-41-34-37/38 |
| Sicherheitshinweise | 26-39-45-36/37/39 |
| RIDADR | 3265 |
| WGK Deutschland | 2 |
| RTECS | OD2800000 |
| F | 3 |
| TSCA | Ja |
| Gefahrenklasse | 8 |
| Verpackungsgruppe | III |
| HS-Code | 29181100 |
| Gefahrstoffdaten | 50-21-5(Gefahrstoffdaten) |







